經濟型行星減速機
BPF系列減速機是一款配有緊湊型法蘭輸出軸的行星減速機。
尺寸比較帶軸輸出減速機短,它可節省至少三分之一的安裝空間,且扭轉剛度提高了五倍。
憑借其標準化的法蘭接口,該行星減速機的安裝極其簡便。
內置的定位銷孔還為固定時的安全性提供了額外的保障。
規格 | 節數 | 減速比 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 T2N | Nm | 1 | 4 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,350 | 1,800 |
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,400 | 1,900 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,400 | 1,900 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 980 | 1,300 | |||
2 | 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1,350 | 1,800 | ||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,400 | 1,900 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,400 | 1,900 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,400 | 1,900 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,400 | 1,900 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,400 | 1,900 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | 980 | 1,300 | |||
急停扭矩 T2NOT3 | Nm | 1,2 | 4~100 | 2.5倍額定輸出力矩 | |||||
額定輸入轉數 N1N | rpm | 1,2 | 4~100 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 1,200 |
最大輸入轉數 N1B | rpm | 1,2 | 4~100 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 3,500 | 3,000 |
精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15~100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
扭轉剛性 | Nm / arcmin | 1,2 | 4~100 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
最大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 4~100 | 1,530 | 2,450 | 6,700 | 9,400 | 18,500 | 23,000 |
最大軸向力 F2a2B2 | N | 1,2 | 4~100 | 1050 | 2,200 | 3,350 | 4,700 | 16,000 | 21,000 |
使用壽命 | hr | 1,2 | 4~100 | 20,000小時 | |||||
效率 η | % | 1 | 4~10 | ≧97 % | |||||
2 | 15~100 | ≧94 % | |||||||
重量 | kg | 1 | 4~10 | 1.3 | 3.7 | 7.8 | 14.5 | 29 | 48 |
2 | 15~100 | 1.5 | 4.1 | 9 | 17.5 | 33 | 60 | ||
使用溫度 | oC | 1,2 | 4~100 | -10oC ~ 90oC | |||||
潤滑 | - | - | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||||||
防護等級 | 1,2 | 4~100 | IP65 | ||||||
安裝方向 | 1,2 | 4~100 | 任意方向 | ||||||
噪音值(n1=3000 rpm,無負載) | dB(A) | 1,2 | 4~100 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
規格 | 減速比 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | J | kgcm2 | 4 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 39.44 | 54.37 |
5 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 33.38 | 53.27 | |||
7 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 27.49 | 50.97 | |||
10 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 47.00 | 50.56 | |||
20 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 31.5 | 22.79 | |||
25 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 30.8 | 22.79 | |||
35 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 30.8 | 22.59 | |||
40 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 30.8 | 21.83 | |||
50 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 30.8 | 21.83 | |||
70 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 26.37 | 21.60 | |||
100 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 30.36 | 21.60 |
說明 | 單位 | 節數 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出端定位孔 | D1 | mm | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 | 250 | |
輸出軸直徑 | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | |
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | |
輸出軸軸長 | L3 | mm | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | 105 | |
輸出端面寬度 | L4 | mm | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | 220 | |
行星減速機總長 | L7 | mm | 1 | 144 | 172 | 233 | 294.5 | 340.5 | 412.5 |
2 | 165.5 | 199.5 | 266 | 334 | 363 | 472 | |||
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 300 | |
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | 42 | |
輸入端定位凹臺直徑 | C4 | mm | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 114 | |
輸入端面寬度(可定制) | C7 | mm | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | 266 |
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 贵州快3开奖结果基本走势图 粵ICP備17077810號